Tempat asal:
Anhui, Tiongkok
Nama merek:
Wayeal
Sertifikasi:
ISO, CE
Nomor model:
WD-C18
Wayeal Self-developed High Performance HPLC Column c18 hplc column c8 HPLC Columns Harga
Pengantar Produk
Pengantar Produk
Kolom C18 adalah kolom HPLC (khromatografi cair berkinerja tinggi) yang menggunakan zat C18 sebagai fase stasioner.serta industri seperti ilmu farmasi dan lingkungan, untuk menganalisis bagian-bagian tunggal campuran kimia. fase C18 diam tidak identik dari satu kolom C18 HPLC ke yang lain. C18 hanya berarti bahwa molekul mengandung 18 atom karbon,sehingga atom lain dalam molekul dapat bervariasiMengetahui karakteristik senyawa yang akan berjalan melalui kolom C18 dapat membantu Anda memilih yang mana yang paling cocok untuk Anda.Kolom C18 dapat datang dalam berbagai ukuran, dengan atau tanpa tutup ujung, dengan ukuran partikel dan pori yang berbeda, derajat hidrofobisitas yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda untuk memisahkan komponen asam dan/atau dasar.
Parameter produk
Nama produk | Kolom Kromatografi C18 |
Ukuran | 4.6*150mm |
SKU | Nova Atom C18 |
Eluent | 80/20 Metanol/Air |
Ukuran partikel | 5um |
Aplikasi | Analisis rutin |
Pengemasan | Warna papaer bok |
Aplikasi produk
Kolom Kromatografi Cairan
Kolom | Karakteristik | Dimensi | Aplikasi | Model Perbandingan |
Nova Atom C18 | Matriks silikon berbentuk bola dengan pori-pori penuh, teknologi perekat permukaan canggih dan teknologi manufaktur cap akhir | 4.6*250mm | Analisis rutin | Kolom kromatografi umum di dalam dan luar negeri, sepertiChromCore C18 |
Nova Atom PC18 | Luas permukaan yang tinggi, retensi yang tinggi, kapasitas sampel yang tinggi | 4.6*250mm | Cocok untuk analisis senyawa hidrofilik dan hidrofobi; cocok untuk sistem 100% berair | Kolom hidrofilik di dalam dan luar negeri, sepertiChromCore AQC18 |
Nova Atom SC18 | Densitas ikatan tinggi, tahan asam dan alkali | 4.6*250mm | Analisis rutin dengan rentang pH yang luas | Kolom kromatografi di dalam dan luar negeri, seperti Waters SunFire C18 |
Nova Atom C8 | Inertitas tinggi, daya tahan, reproduksi batch yang sangat baik | 4.6*250mm | Cocok untuk menganalisis senyawa yang terlalu kuat ditahan pada fase C18, yaitu senyawa yang sangat hidrofobik. | Kolom kromatografi konvensional di dalam dan luar negeri, seperti Welch Ultimate XB-C8 |
Nova Atom Ph | Inertitas tinggi, daya tahan, reproduksi batch yang sangat baik | 4.6*250mm | Memberikan selektivitas yang tepat untuk senyawa aromatik dan heterosiklik | Kolom kromatografi konvensional di dalam dan luar negeri, seperti Welch Ultimate XB-Phenyl |
Nova Atom NH2 | Inertitas tinggi, daya tahan, reproduksi batch yang sangat baik | 4.6*250mm | Mode fase normal dan fase terbalik, terutama untuk memisahkan gula dalam fase acetonitrile/air mobile; dan senyawa dasar dalam kondisi fase normal. | Kolom kromatografi konvensional di dalam dan luar negeri, seperti Welch Ultimate XB-NH2 |
Nova Atom CN | Inertitas tinggi, daya tahan, reproduksi batch yang sangat baik | 4.6*250mm | Cocok untuk memisahkan senyawa hidrofobik, tak jenuh dan kutub | Kolom kromatografi konvensional di dalam dan luar negeri, seperti Welch Ultimate XB-CN |
Kolom | Karakteristik | Dimensi | Aplikasi | Model Perbandingan |
Nova Element tC18 | Partikel hibrida, rentang pH yang luas (1-12) | 4.6*250mm | Cocok untuk analisis rutin, analisis farmasi, analisis senyawa alkali | X-bridgeC18 |
Nova Element tC8 | Filler partikel hibrida, analisis cepat, rentang pH yang luas | 4.6*250mm | Cocok untuk analisis rutin, analisis senyawa alkali, dan pengujian klinis | X-bridgeC8 |
Nova Element tph | Pengemasan partikel hibrida, deteksi senyawa aromatik | 4.6*250mm | Cocok untuk deteksi senyawa aromatik, dan analisis senyawa kelompok pengambil elektron | Fenil X-bridge |
Nova Element AQC18 | Pengemasan partikel hibrida, fase air murni yang bergerak, rentang pH yang luas | 4.6*250mm | Pemisahan zat kutub, kompatibel dengan fase bergerak 100% berair | InertSustain AQC18 |
Nova Element NH2 | Sistem fase normal, kemasan partikel hibrida, rentang pH yang luas | 4.6*250mm | Sistem fase normal, pemisahan zat kutub | UltimateXB-NH2 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami