Instrumen Pemantauan Kualitas Udara Ambient IPC Automotive Exhaust Gas Analyzer YC7500
Properti Dasar
Tempat Asal:
Anhui, Tiongkok
Nama Merek:
Wayeal
Sertifikasi:
ISO, CE
Nomor Model:
AQ7000
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Harga:
Dapat dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
50 buah per bulan
Spesifikasi
| Product Name: | Instrumen Pemantau Kualitas Udara Ambien AQ7000 | Size: | 520*900*830mm |
| Weight: | Berat | Measure Range: | BERSAMA: (0~10)%, CO2: (0~16)% |
| Application: | Pemantauan Udara Lingkungan | Response Time: | 7S |
| High Light: | YC7500 Instrumen Pemantauan Kualitas Udara Ambient,Instrumen Pemantauan Kualitas Udara Ambient IPC,penganalisis gas buang otomotif IPC |
||
Deskripsi Produk
YC7500 Mobil Emisi Exhaust Gas Analyzer Instrumen Pemantauan Kualitas Udara Ambient
perkenalan produk
Seri produk sistem deteksi penginderaan jauh knalpot kendaraan bermotor YC7500 adalah produk telemetri gas buang yang canggih, efisien dan nyaman yang dikembangkan oleh Wanyi berdasarkan pengalaman teknis bertahun-tahun di bidang analisis gas.
Komponen Utama
Penganalisis penginderaan suhu knalpot, akselerasi kecepatan, identifikasi kendaraan, IPC, penangkapan asap hitam, server, instrumen meteorologi, perangkat lunak platform manajemen, sistem pemantauan kualitas udara mini, aplikasi seluler
Parameter Produk
| Nama Produk | Exhaust Gas Analyzer Instrumen Pemantauan Kualitas Udara Ambien | |
| Komponen Pengukuran | Jarak pengukuran | Kesalahan Pengukuran |
| BERSAMA | (0~10)% | 10% |
| BERSAMA2 | (0~16)% | 10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | 15% |
| TIDAK | (0~10000) x10-5 | 10% |
| Tingkat Asap Buram | 1-100% | 5% |
| Faktor asap | 0-50 | |
| Koefisien Penyerapan Cahaya | 0-16m | |
| Waktu merespon | 0,7 detik | |
| Kisaran kecepatan | Sistem Kecepatan/Percepatan | |
| Akurasi Pengukuran Kecepatan | 1-100km/jam | |
| Parameter Teknis Sistem Pengenalan Plat Nomor | Kecepatan: 1-50km / jam | Kecepatan: 50-100km/jam |
| Kesalahan: ±1,5km/jam | Kesalahan: ±3km/jam | |
| Parameter Teknis Sistem Pengenalan Plat Nomor | ||
| Tingkat Pengambilan gambar kendaraan | >98% | |
| Tingkat Pengenalan Plat Nomor Kendaraan | >95% | |
Aplikasi Industri
Pemantauan udara ambien, pemantauan kebocoran di kawasan industri, pemantauan stasiun latar belakang regional, kendaraan pemantauan lingkungan bergerak









Akurasi Pengukuran Kecepatan
